E7 8ND - Newham

Companies by Postcode

12005061 formed May 2019 Dissolved 2021
13280957 formed Mar 2021 Dissolved 2022
13955838 formed Mar 2022 Active
10005502 formed Feb 2016 Dissolved 2022
08231324 formed Sep 2012 Dissolved 2016
12743492 formed Jul 2020 Dissolved 2022
06592624 formed May 2008 Dissolved 2008
13156000 formed Jan 2021 Dissolved 2022
12869693 formed Sep 2020 Dissolved 2022
12870538 formed Sep 2020 Dissolved 2022
12005137 formed May 2019 Dissolved 2021
14721118 formed Mar 2023 Active
10953095 formed Sep 2017 Dissolved 2019
09062186 formed May 2014 Dissolved 2015
09629716 formed Jun 2015 Dissolved 2016
08730571 formed Oct 2013 Dissolved 2018
14284986 formed Aug 2022 Dissolved 2024
12856001 formed Sep 2020 Dissolved 2022
12036325 formed Jun 2019 Dissolved 2021
11210877 formed Feb 2018 Active
Sign up now to grow your client base. Plans & Pricing