RG1 2GW - Reading

Companies by Postcode

07508154 formed Jan 2011 Dissolved 2011
07301152 formed Jul 2010 Dissolved 2015
12824495 formed Aug 2020 Active
14004525 formed Mar 2022 Dissolved 2022
09285433 formed Oct 2014 Dissolved 2022
13520190 formed Jul 2021 Dissolved 2023
10994182 formed Oct 2017 Dissolved 2021
05257147 formed Oct 2004 Dissolved 2006
09949258 formed Jan 2016 Dissolved 2017
12783232 formed Jul 2020 Dissolved 2021
09064657 formed May 2014 Dissolved 2016
11621186 formed Oct 2018 Dissolved 2020
11514940 formed Aug 2018 Dissolved 2019
08941473 formed Mar 2014 Dissolved 2015
09195921 formed Aug 2014 Active
07988428 formed Mar 2012 Dissolved 2014
11498599 formed Aug 2018 Active
06660629 formed Jul 2008 Active
05189465 formed Jul 2004 Dissolved 2010
07481023 formed Jan 2011 Dissolved 2012
Sign up now to grow your client base. Plans & Pricing