SO41 8GN - Lymington

Companies by Postcode

08284396 formed Nov 2012 Dissolved 2015
07182204 formed Mar 2010 Dissolved 2016
06250330 formed May 2007 Dissolved 2009
01515519 formed Sep 1980 Dissolved 2003
07422817 formed Oct 2010 Dissolved 2019
05928611 formed Sep 2006 Dissolved 2011
06724360 formed Oct 2008 Dissolved 2012
11950086 formed Apr 2019 Dissolved 2019
10435928 formed Oct 2016 Dissolved 2020
04394813 formed Mar 2002 Dissolved 2013
05373096 formed Feb 2005 Dissolved 2017
00862725 formed Oct 1965 Dissolved 2003
07769671 formed Sep 2011 Dissolved 2017
06628277 formed Jun 2008 Dissolved 2015
09060408 formed May 2014 Dissolved 2018
01437373 formed Jul 1979 Dissolved 2007
11193167 formed Feb 2018 Dissolved 2022
08855084 formed Jan 2014 Dissolved 2015
Sign up now to grow your client base. Plans & Pricing