Long Row Securities Limited
Private limited company, incorporated 24 August 1973, 2nd Floor
Charges
Mortgage charges satisfied
12
Mortgage charges part satisfied
—
Mortgage charges outstanding
—
Lenders and charge details
Sign up free to see who holds each charge, what it secures and the full particulars.
Fully Satisfied
| 20 May 1992 | Delivered on: 4 June 1992 Satisfied on: 7 July 2014 Classification: Legal mortgage Fully Satisfied | #9 |
|---|---|---|
| 19 November 1991 | Delivered on: 3 December 1991 Satisfied on: 7 July 2014 Classification: Legal mortgage Fully Satisfied | #8 |
| 19 November 1991 | Delivered on: 26 November 1991 Satisfied on: 7 July 2014 Classification: Legal mortgage Fully Satisfied | #7 |
| 19 September 1991 | Delivered on: 23 September 1991 Satisfied on: 7 July 2014 Classification: Legal mortgage Fully Satisfied | #6 |
| 31 August 1984 | Delivered on: 13 September 1984 Satisfied on: 7 July 2014 Classification: Legal mortgage Fully Satisfied | #5 |
| 17 August 1984 | Delivered on: 7 September 1984 Satisfied on: 7 July 2014 Classification: Legal mortgage Fully Satisfied | #4 |
| 5 February 1983 | Delivered on: 11 February 1983 Satisfied on: 7 July 2014 Classification: Legal mortgage Fully Satisfied | #3 |
| 23 June 1981 | Delivered on: 3 July 1981 Satisfied on: 11 February 1992 Classification: Legal charge Fully Satisfied | #2 |
| 23 July 2004 | Delivered on: 10 August 2004 Satisfied on: 7 July 2014 Classification: Third party legla charge Fully Satisfied | #12 |
| 11 March 1998 | Delivered on: 25 March 1998 Satisfied on: 7 July 2014 Classification: Legal mortgage Fully Satisfied | #11 |
| 20 February 1995 | Delivered on: 28 February 1995 Satisfied on: 7 July 2014 Classification: Legal charge Fully Satisfied | #10 |
| 23 June 1981 | Delivered on: 3 July 1981 Satisfied on: 11 February 1992 Classification: Legal charge Fully Satisfied | #1 |
Charge filings
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 12 in full |
|---|---|
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 9 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 7 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 3 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 10 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 6 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 4 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 10 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 5 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 7 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 9 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 4 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 12 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 3 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 5 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 6 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 11 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 8 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 11 in full |
| 7 July 2014 | Satisfaction of charge 8 in full |
| 10 August 2004 | Particulars of mortgage/charge |
| 10 August 2004 | Particulars of mortgage/charge |