Download leads from Nexok and grow your business. Find out more

EXEL Limited

Documents

Total Documents1,909
Total Pages10,726

Filing History

31 July 2023Cessation of Michael James Trimm as a person with significant control on 19 July 2023
31 July 2023Cessation of Steven Fink as a person with significant control on 19 July 2023
18 July 2023Cessation of Jason David Smith as a person with significant control on 17 July 2023
8 July 2023Full accounts made up to 31 December 2022
28 April 2023Termination of appointment of Jason David Smith as a director on 28 April 2023
7 March 2023Appointment of Mrs Ursula Kost as a director on 6 March 2023
7 March 2023Termination of appointment of Marcia Yor Ing Lin as a director on 6 March 2023
1 February 2023Confirmation statement made on 1 February 2023 with no updates
28 June 2022Full accounts made up to 31 December 2021
3 March 2022Confirmation statement made on 1 February 2022 with no updates
6 January 2022Notification of Deutsche Post International B.V. as a person with significant control on 6 April 2016
6 January 2022Appointment of Mr Saul Resnick as a director on 1 January 2022
6 January 2022Termination of appointment of Jose Fernando Nava as a director on 31 December 2021
1 October 2021Registered office address changed from Ocean House the Ring Bracknell Berkshire RG12 1AN to Solstice House, 251 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1EA on 1 October 2021
27 September 2021Appointment of Ms Marcia Yor Ing Lin as a director on 24 September 2021
27 September 2021Termination of appointment of Henrik Hanche as a director on 24 September 2021
27 September 2021Cessation of Henrik Hanche as a person with significant control on 24 September 2021
15 July 2021Termination of appointment of Thorsten Kuhl as a director on 15 July 2021
10 July 2021Full accounts made up to 31 December 2020
3 June 2021Appointment of Ms Rebecca Louise Hazel Taylor as a director on 1 June 2021
8 February 2021Confirmation statement made on 1 February 2021 with no updates
7 July 2020Full accounts made up to 31 December 2019
3 February 2020Confirmation statement made on 1 February 2020 with no updates
3 July 2019Full accounts made up to 31 December 2018
4 February 2019Confirmation statement made on 1 February 2019 with updates
2 January 2019Termination of appointment of Jane Li as a secretary on 31 December 2018
2 October 2018Cessation of Keith Roy Smith as a person with significant control on 31 March 2017
2 October 2018Appointment of Mr Jose Fernando Nava as a director on 1 October 2018
1 October 2018Cessation of Paul George Dyer as a person with significant control on 1 October 2018
1 October 2018Termination of appointment of Paul George Dyer as a director on 1 October 2018
5 July 2018Full accounts made up to 31 December 2017
21 June 2018Appointment of Thorsten Kuhl as a director on 13 June 2018
21 June 2018Termination of appointment of James Edward Gill as a director on 13 June 2018
12 February 2018Confirmation statement made on 1 February 2018 with updates
10 July 2017Full accounts made up to 31 December 2016
10 July 2017Full accounts made up to 31 December 2016
3 April 2017Appointment of Mr James Edward Gill as a director on 1 April 2017
3 April 2017Termination of appointment of Keith Roy Smith as a director on 31 March 2017
3 April 2017Appointment of Mr James Edward Gill as a director on 1 April 2017
3 April 2017Termination of appointment of Keith Roy Smith as a director on 31 March 2017
8 February 2017Confirmation statement made on 1 February 2017 with updates
8 February 2017Confirmation statement made on 1 February 2017 with updates
11 January 2017Appointment of Mr Paul George Dyer as a director on 1 January 2017
11 January 2017Appointment of Mr Paul George Dyer as a director on 1 January 2017
6 January 2017Termination of appointment of Perry Frederick Watts as a director on 31 December 2016
6 January 2017Termination of appointment of Perry Frederick Watts as a director on 31 December 2016
25 November 2016Appointment of Mr Michael James Trimm as a director on 25 November 2016
25 November 2016Termination of appointment of Dermot Francis Woolliscroft as a director on 25 November 2016
25 November 2016Appointment of Mr Michael James Trimm as a director on 25 November 2016
25 November 2016Termination of appointment of Dermot Francis Woolliscroft as a director on 25 November 2016
7 July 2016Full accounts made up to 31 December 2015
7 July 2016Full accounts made up to 31 December 2015
11 February 2016Annual return made up to 1 February 2016 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2016-02-11
  • GBP 85,413,741.65
11 February 2016Annual return made up to 1 February 2016 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2016-02-11
  • GBP 85,413,741.65
4 December 2015Appointment of Mr Steven Fink as a director on 1 December 2015
4 December 2015Termination of appointment of Keith James Austin as a director on 1 December 2015
4 December 2015Appointment of Mr Steven Fink as a director on 1 December 2015
4 December 2015Termination of appointment of Keith James Austin as a director on 1 December 2015
3 July 2015Full accounts made up to 31 December 2014
3 July 2015Full accounts made up to 31 December 2014
16 February 2015Annual return made up to 1 February 2015 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2015-02-16
  • GBP 85,413,741.65
16 February 2015Director's details changed for Mr Dermot Francis Woolliscroft on 1 February 2015
16 February 2015Annual return made up to 1 February 2015 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2015-02-16
  • GBP 85,413,741.65
16 February 2015Director's details changed for Mr Dermot Francis Woolliscroft on 1 February 2015
16 February 2015Annual return made up to 1 February 2015 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2015-02-16
  • GBP 85,413,741.65
16 February 2015Director's details changed for Mr Dermot Francis Woolliscroft on 1 February 2015
13 February 2015Director's details changed for Mr Henrik Hanche on 1 February 2015
13 February 2015Director's details changed for Mr Henrik Hanche on 1 February 2015
13 February 2015Director's details changed for Mr Henrik Hanche on 1 February 2015
16 September 2014Appointment of Mr Keith Roy Smith as a director on 15 August 2014
16 September 2014Appointment of Mr Keith Roy Smith as a director on 15 August 2014
15 August 2014Termination of appointment of Paul Martin Taylor as a director on 15 August 2014
15 August 2014Termination of appointment of Paul Martin Taylor as a director on 15 August 2014
16 July 2014Appointment of Mr Perry Frederick Watts as a director on 30 June 2014
16 July 2014Appointment of Mr Perry Frederick Watts as a director on 30 June 2014
11 July 2014Termination of appointment of Graham Inglis as a director
11 July 2014Termination of appointment of Graham Inglis as a director
9 July 2014Full accounts made up to 31 December 2013
9 July 2014Full accounts made up to 31 December 2013
25 February 2014Annual return made up to 1 February 2014 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2014-02-25
  • GBP 85,413,741.65
25 February 2014Annual return made up to 1 February 2014 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2014-02-25
  • GBP 85,413,741.65
25 February 2014Annual return made up to 1 February 2014 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2014-02-25
  • GBP 85,413,741.65
23 July 2013Full accounts made up to 31 December 2012
23 July 2013Full accounts made up to 31 December 2012
7 February 2013Annual return made up to 1 February 2013 with a full list of shareholders
7 February 2013Annual return made up to 1 February 2013 with a full list of shareholders
7 February 2013Annual return made up to 1 February 2013 with a full list of shareholders
6 February 2013Secretary's details changed for Jane Sargeant on 1 February 2013
6 February 2013Secretary's details changed for Jane Sargeant on 1 February 2013
6 February 2013Secretary's details changed for Jane Sargeant on 1 February 2013
3 December 2012Termination of appointment of Exel Secretarial Services Limited as a secretary
3 December 2012Appointment of Mr Keith James Austin as a director
3 December 2012Termination of appointment of Christopher Bryans as a director
3 December 2012Termination of appointment of Exel Secretarial Services Limited as a secretary
3 December 2012Appointment of Mr Keith James Austin as a director
3 December 2012Termination of appointment of Christopher Bryans as a director
5 July 2012Full accounts made up to 31 December 2011
5 July 2012Full accounts made up to 31 December 2011
1 May 2012Appointment of Jane Sargeant as a secretary
1 May 2012Appointment of Jane Sargeant as a secretary
9 February 2012Annual return made up to 1 February 2012 with a full list of shareholders
9 February 2012Annual return made up to 1 February 2012 with a full list of shareholders
9 February 2012Annual return made up to 1 February 2012 with a full list of shareholders
18 July 2011Full accounts made up to 31 December 2010
18 July 2011Full accounts made up to 31 December 2010
4 March 2011Appointment of Mr Jason David Smith as a director
4 March 2011Appointment of Mr Jason David Smith as a director
3 March 2011Annual return made up to 1 February 2011 with a full list of shareholders
3 March 2011Termination of appointment of Christopher Waters as a director
3 March 2011Annual return made up to 1 February 2011 with a full list of shareholders
3 March 2011Annual return made up to 1 February 2011 with a full list of shareholders
3 March 2011Termination of appointment of Christopher Waters as a director
7 July 2010Full accounts made up to 31 December 2009
7 July 2010Full accounts made up to 31 December 2009
2 March 2010Annual return made up to 1 February 2010 with a full list of shareholders
2 March 2010Director's details changed for Vp Head of Legal Chris Bryans on 26 February 2010
2 March 2010Annual return made up to 1 February 2010 with a full list of shareholders
2 March 2010Annual return made up to 1 February 2010 with a full list of shareholders
2 March 2010Director's details changed for Vp Head of Legal Chris Bryans on 26 February 2010
1 March 2010Secretary's details changed for Exel Secretarial Services Limited on 14 January 2010
1 March 2010Director's details changed for Mr Henrik Hanche on 26 November 2009
1 March 2010Secretary's details changed for Exel Secretarial Services Limited on 14 January 2010
1 March 2010Director's details changed for Mr Henrik Hanche on 26 November 2009
26 February 2010Appointment of Dermot Francis Woolliscroft as a director
26 February 2010Appointment of Dermot Francis Woolliscroft as a director
15 December 2009Director's details changed for Mr Paul Taylor on 15 December 2009
15 December 2009Director's details changed for Mr Paul Taylor on 15 December 2009
31 October 2009Full accounts made up to 31 December 2008
31 October 2009Full accounts made up to 31 December 2008
3 September 2009Director appointed henrik hanche
3 September 2009Director appointed henrik hanche
2 September 2009Appointment terminated director bruce edwards
2 September 2009Director appointed mr paul taylor
2 September 2009Director appointed mr christopher stephen waters
2 September 2009Director appointed vp head of legal chris bryans
2 September 2009Appointment terminated director jonathan bumstead
2 September 2009Appointment terminated director bruce edwards
2 September 2009Director appointed mr paul taylor
2 September 2009Director appointed mr christopher stephen waters
2 September 2009Director appointed vp head of legal chris bryans
2 September 2009Appointment terminated director jonathan bumstead
27 July 2009Secretary appointed exel secretarial services LIMITED
27 July 2009Appointment terminated secretary daphne marler
27 July 2009Secretary appointed exel secretarial services LIMITED
27 July 2009Appointment terminated secretary daphne marler
11 March 2009Return made up to 01/02/09; full list of members
11 March 2009Return made up to 01/02/09; full list of members
5 March 2009Appointment terminated director bernd boecken
5 March 2009Appointment terminated director bernd boecken
21 October 2008Full accounts made up to 31 December 2007
21 October 2008Full accounts made up to 31 December 2007
4 September 2008Secretary appointed miss daphne marian marler
4 September 2008Secretary appointed miss daphne marian marler
3 September 2008Appointment terminated secretary lizzie chilcott
3 September 2008Appointment terminated secretary lizzie chilcott
17 July 2008Full accounts made up to 31 December 2006
17 July 2008Full accounts made up to 31 December 2006
1 July 2008Director appointed mr graham inglis
1 July 2008Director appointed mr graham inglis
30 June 2008Appointment terminated director amadou diallo
30 June 2008Appointment terminated director amadou diallo
21 May 2008Auditor's resignation
21 May 2008Auditor's resignation
8 May 2008Director appointed mr bruce allan edwards
8 May 2008Director appointed mr bruce allan edwards
2 May 2008Appointment terminated director frank appel
2 May 2008Appointment terminated director frank appel
4 March 2008Director appointed mr jon bumstead
4 March 2008Appointment terminated director geoffrey cruikshanks
4 March 2008Director appointed mr jon bumstead
4 March 2008Appointment terminated director geoffrey cruikshanks
29 February 2008Return made up to 01/02/08; full list of members
29 February 2008Return made up to 01/02/08; full list of members
15 November 2007Director resigned
15 November 2007Director resigned
9 November 2007New director appointed
9 November 2007New director appointed
6 November 2007New secretary appointed
6 November 2007New secretary appointed
5 November 2007Secretary resigned
5 November 2007Secretary resigned
21 February 2007Return made up to 01/02/07; full list of members
21 February 2007Director's particulars changed
21 February 2007Return made up to 01/02/07; full list of members
21 February 2007Director's particulars changed
11 December 2006Certificate of re-registration from Public Limited Company to Private
11 December 2006Re-registration of Memorandum and Articles
11 December 2006Resolutions
  • RES01 ‐ Resolution of Memorandum and/or Articles of Association
11 December 2006Certificate of re-registration from Public Limited Company to Private
11 December 2006Re-registration of Memorandum and Articles
11 December 2006Resolutions
  • RES01 ‐ Resolution of Memorandum and/or Articles of Association
8 December 2006Application for reregistration from PLC to private
8 December 2006Application for reregistration from PLC to private
17 October 2006Full accounts made up to 31 December 2005
17 October 2006882 358169537950 at 0.277771211
17 October 2006Ad 06/01/06--------- £ si [email protected]
17 October 2006Ad 06/01/06--------- £ si [email protected]
17 October 2006Ad 13/12/05--------- £ si [email protected]
17 October 2006Nc inc already adjusted 16/11/05
17 October 2006Full accounts made up to 31 December 2005
17 October 2006Nc inc already adjusted 16/11/05
17 October 2006882 358169537950 at 0.277771211
17 October 2006Ad 06/01/06--------- £ si [email protected]
17 October 2006Ad 13/12/05--------- £ si [email protected]
17 October 2006Ad 06/01/06--------- £ si [email protected]
2 October 2006New secretary appointed
2 October 2006New secretary appointed
29 September 2006Secretary resigned
29 September 2006Secretary resigned
11 July 2006Ad 07/06/06--------- £ si [email protected]=573 £ ic 85413961/85414534
11 July 2006Ad 07/06/06--------- £ si [email protected]=220 £ ic 85413741/85413961
11 July 2006Ad 07/06/06--------- £ si [email protected]=220 £ ic 85413741/85413961
11 July 2006Ad 07/06/06--------- £ si [email protected]=573 £ ic 85413961/85414534
10 July 2006Return made up to 06/06/06; full list of members
10 July 2006Return made up to 06/06/06; full list of members
13 June 2006Ad 30/05/06--------- £ si [email protected]=2286 £ ic 1050706/1052992
13 June 2006Ad 30/05/06--------- £ si [email protected]=3598 £ ic 1047108/1050706
13 June 2006Ad 30/05/06--------- £ si [email protected]=2286 £ ic 1050706/1052992
13 June 2006Ad 30/05/06--------- £ si [email protected]=3598 £ ic 1047108/1050706
31 May 2006Ad 19/04/06--------- £ si [email protected]=108 £ ic 1041472/1041580
31 May 2006Ad 02/05/06--------- £ si [email protected]=578 £ ic 1041580/1042158
31 May 2006Ad 19/04/06--------- £ si [email protected]=10023 £ ic 1031449/1041472
31 May 2006Ad 15/05/06--------- £ si [email protected]=4692 £ ic 1042416/1047108
31 May 2006Ad 15/05/06--------- £ si [email protected]=258 £ ic 1042158/1042416
31 May 2006Ad 15/05/06--------- £ si [email protected]=258 £ ic 1042158/1042416
31 May 2006Ad 02/05/06--------- £ si [email protected]=578 £ ic 1041580/1042158
31 May 2006Ad 15/05/06--------- £ si [email protected]=4692 £ ic 1042416/1047108
31 May 2006Ad 19/04/06--------- £ si [email protected]=108 £ ic 1041472/1041580
31 May 2006Ad 19/04/06--------- £ si [email protected]=10023 £ ic 1031449/1041472
30 May 2006Ad 02/05/06--------- £ si [email protected]=8702 £ ic 1022747/1031449
30 May 2006Ad 02/05/06--------- £ si [email protected]=8702 £ ic 1022747/1031449
5 May 2006Secretary resigned
5 May 2006Secretary resigned
2 May 2006Ad 28/03/06--------- £ si [email protected]=3670 £ ic 1019077/1022747
2 May 2006Ad 28/03/06--------- £ si [email protected]=934 £ ic 1018143/1019077
2 May 2006Ad 28/03/06--------- £ si [email protected]=3670 £ ic 1019077/1022747
2 May 2006Ad 28/03/06--------- £ si [email protected]=934 £ ic 1018143/1019077
27 April 2006Conso 12/04/06
27 April 2006Conso 12/04/06
19 April 200613/12/05 £ tr [email protected]=2398470 £ ic 3416613/1018143
19 April 200613/12/05 £ tr [email protected]=2398470 £ ic 3416613/1018143
11 April 2006New secretary appointed
11 April 2006Secretary resigned
11 April 2006New secretary appointed
11 April 2006Secretary resigned
3 April 2006Ad 14/03/06--------- £ si [email protected]=2524 £ ic 3414089/3416613
3 April 2006Ad 27/02/06--------- £ si [email protected]=1707 £ ic 3412382/3414089
3 April 2006Ad 27/02/06--------- £ si [email protected]=457 £ ic 3411925/3412382
3 April 2006Ad 14/03/06--------- £ si [email protected]=2524 £ ic 3414089/3416613
3 April 2006Ad 27/02/06--------- £ si [email protected]=1707 £ ic 3412382/3414089
3 April 2006Ad 27/02/06--------- £ si [email protected]=457 £ ic 3411925/3412382
16 March 2006Ad 01/02/06--------- £ si [email protected]=51 £ ic 3411874/3411925
16 March 2006Ad 13/02/06--------- £ si [email protected]=848 £ ic 3411026/3411874
16 March 2006Ad 13/02/06--------- £ si [email protected]=12280 £ ic 3398746/3411026
16 March 2006Ad 10/01/06--------- £ si [email protected]=17237 £ ic 3381509/3398746
16 March 2006Ad 25/01/06--------- £ si [email protected]=14032 £ ic 3367477/3381509
16 March 2006Ad 26/01/06--------- £ si [email protected]=676 £ ic 3366801/3367477
16 March 2006Ad 23/01/06--------- £ si [email protected]=1069 £ ic 3365732/3366801
16 March 2006Ad 18/01/06--------- £ si [email protected]=859 £ ic 3364873/3365732
16 March 2006Ad 08/01/06--------- £ si [email protected]=2385 £ ic 3362488/3364873
16 March 2006Ad 01/02/06--------- £ si [email protected]=51 £ ic 3411874/3411925
16 March 2006Ad 13/02/06--------- £ si [email protected]=848 £ ic 3411026/3411874
16 March 2006Ad 13/02/06--------- £ si [email protected]=12280 £ ic 3398746/3411026
16 March 2006Ad 10/01/06--------- £ si [email protected]=17237 £ ic 3381509/3398746
16 March 2006Ad 25/01/06--------- £ si [email protected]=14032 £ ic 3367477/3381509
16 March 2006Ad 26/01/06--------- £ si [email protected]=676 £ ic 3366801/3367477
16 March 2006Ad 23/01/06--------- £ si [email protected]=1069 £ ic 3365732/3366801
16 March 2006Ad 18/01/06--------- £ si [email protected]=859 £ ic 3364873/3365732
16 March 2006Ad 08/01/06--------- £ si [email protected]=2385 £ ic 3362488/3364873
14 March 200625/08/05 £ ti [email protected]=159678
14 March 200623/08/05 £ ti [email protected]=166620
14 March 200618/08/05 £ ti [email protected]=249993
14 March 200615/08/05 £ ti [email protected]=166620
14 March 200610/08/05 £ ti [email protected]=163884
14 March 200605/08/05 £ ti [email protected]=111108
14 March 200602/08/05 £ ti [email protected]=64289
14 March 200625/08/05 £ ti [email protected]=159678
14 March 200623/08/05 £ ti [email protected]=166620
14 March 200618/08/05 £ ti [email protected]=249993
14 March 200615/08/05 £ ti [email protected]=166620
14 March 200610/08/05 £ ti [email protected]=163884
14 March 200605/08/05 £ ti [email protected]=111108
14 March 200602/08/05 £ ti [email protected]=64289
6 March 2006Secretary's particulars changed
6 March 2006Secretary's particulars changed
14 February 2006S-div 12/12/05
14 February 2006S-div 12/12/05
19 January 2006New director appointed
19 January 2006New director appointed
19 January 2006New director appointed
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
19 January 2006New director appointed
19 January 2006New director appointed
19 January 2006New director appointed
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
19 January 2006Director resigned
5 January 2006Ad 23/11/05--------- £ si [email protected]=59910 £ ic 3302578/3362488
5 January 2006Ad 01/08/05--------- £ si [email protected]=5083 £ ic 3297495/3302578
5 January 2006Ad 23/11/05--------- £ si [email protected]=59910 £ ic 3302578/3362488
5 January 2006Ad 01/08/05--------- £ si [email protected]=5083 £ ic 3297495/3302578
20 December 2005Memorandum and Articles of Association
20 December 2005Memorandum and Articles of Association
14 December 2005Ad 29/11/05--------- £ si [email protected]=1192 £ ic 3296303/3297495
14 December 2005Ad 24/11/05--------- £ si [email protected]=4980 £ ic 3291323/3296303
14 December 2005Ad 16/08/05--------- £ si [email protected]=67698 £ ic 3223625/3291323
14 December 2005Ad 21/11/05--------- £ si [email protected]=26686 £ ic 3196939/3223625
14 December 2005Ad 18/08/05--------- £ si [email protected]=77591 £ ic 3119348/3196939
14 December 2005Ad 15/11/05--------- £ si [email protected]=10893 £ ic 3108455/3119348
14 December 2005Ad 18/08/05--------- £ si [email protected]=236 £ ic 3108219/3108455
14 December 2005Ad 19/08/05--------- £ si [email protected]=18423 £ ic 3089796/3108219
14 December 2005Ad 23/08/05--------- £ si [email protected]=48567 £ ic 3041229/3089796
14 December 2005Ad 25/08/05--------- £ si [email protected]=17373 £ ic 3023856/3041229
14 December 2005Ad 11/11/05--------- £ si [email protected]=28821 £ ic 2995035/3023856
14 December 2005Ad 30/08/05--------- £ si [email protected]=3397 £ ic 2991638/2995035
14 December 2005Ad 02/09/05--------- £ si [email protected]=9838 £ ic 2981800/2991638
14 December 2005Ad 21/09/05--------- £ si [email protected]=24483 £ ic 2957317/2981800
14 December 2005Ad 09/11/05--------- £ si [email protected]=78624 £ ic 2878693/2957317
14 December 2005Ad 07/09/05--------- £ si [email protected]=4556 £ ic 2874137/2878693
14 December 2005Ad 01/11/05--------- £ si [email protected]=18523 £ ic 2855614/2874137
14 December 2005Ad 09/09/05--------- £ si [email protected]=2605 £ ic 2853009/2855614
14 December 2005Ad 14/09/05--------- £ si [email protected]=24022 £ ic 2828987/2853009
14 December 2005Ad 27/10/05--------- £ si [email protected]=15933 £ ic 2996525/3012458
14 December 2005Ad 21/10/05--------- £ si [email protected]=15281 £ ic 2967096/2982377
14 December 2005Ad 23/09/05--------- £ si [email protected]=64222 £ ic 2902874/2967096
14 December 2005Ad 19/10/05--------- £ si [email protected]=25603 £ ic 2877271/2902874
14 December 2005Ad 27/09/05--------- £ si [email protected]=62399 £ ic 2814872/2877271
14 December 2005Ad 18/10/05--------- £ si [email protected]=22830 £ ic 2792042/2814872
14 December 2005Ad 22/09/05--------- £ si [email protected]=67120 £ ic 2724922/2792042
14 December 2005Ad 20/09/05--------- £ si [email protected]=20164 £ ic 2704758/2724922
14 December 2005Ad 14/10/05--------- £ si [email protected]=20738 £ ic 2684020/2704758
14 December 2005Ad 29/09/05--------- £ si [email protected]=53245 £ ic 2630775/2684020
14 December 2005Ad 28/07/05--------- £ si [email protected]=56553 £ ic 2574222/2630775
14 December 2005Ad 30/09/05--------- £ si [email protected]=20190 £ ic 2554032/2574222
14 December 2005Ad 01/08/05--------- £ si [email protected]=10501 £ ic 2543531/2554032
14 December 2005Ad 11/10/05--------- £ si [email protected]=62186 £ ic 2481345/2543531
14 December 2005Ad 03/08/05--------- £ si [email protected]=42010 £ ic 2439335/2481345
14 December 2005Ad 04/08/05--------- £ si [email protected]=34797 £ ic 2404538/2439335
14 December 2005Ad 10/08/05--------- £ si [email protected]=39578 £ ic 2626771/2666349
14 December 2005Ad 07/10/05--------- £ si [email protected]=18643 £ ic 2608128/2626771
14 December 2005Ad 05/10/05--------- £ si [email protected]=62247 £ ic 2545881/2608128
14 December 2005Ad 12/08/05--------- £ si [email protected]=55772 £ ic 2490109/2545881
14 December 2005Ad 15/08/05--------- £ si [email protected]=30931 £ ic 2454707/2485638
14 December 2005Ad 04/10/05--------- £ si [email protected]=25183 £ ic 2399142/2424325
14 December 2005Ad 31/05/05--------- £ si [email protected]
14 December 2005Ad 31/05/05--------- £ si [email protected]
14 December 2005Ad 29/11/05--------- £ si [email protected]=1192 £ ic 3296303/3297495
14 December 2005Ad 24/11/05--------- £ si [email protected]=4980 £ ic 3291323/3296303
14 December 2005Ad 16/08/05--------- £ si [email protected]=67698 £ ic 3223625/3291323
14 December 2005Ad 21/11/05--------- £ si [email protected]=26686 £ ic 3196939/3223625
14 December 2005Ad 18/08/05--------- £ si [email protected]=77591 £ ic 3119348/3196939
14 December 2005Ad 15/11/05--------- £ si [email protected]=10893 £ ic 3108455/3119348
14 December 2005Ad 18/08/05--------- £ si [email protected]=236 £ ic 3108219/3108455
14 December 2005Ad 19/08/05--------- £ si [email protected]=18423 £ ic 3089796/3108219
14 December 2005Ad 23/08/05--------- £ si [email protected]=48567 £ ic 3041229/3089796
14 December 2005Ad 25/08/05--------- £ si [email protected]=17373 £ ic 3023856/3041229
14 December 2005Ad 11/11/05--------- £ si [email protected]=28821 £ ic 2995035/3023856
14 December 2005Ad 30/08/05--------- £ si [email protected]=3397 £ ic 2991638/2995035
14 December 2005Ad 02/09/05--------- £ si [email protected]=9838 £ ic 2981800/2991638
14 December 2005Ad 21/09/05--------- £ si [email protected]=24483 £ ic 2957317/2981800
14 December 2005Ad 09/11/05--------- £ si [email protected]=78624 £ ic 2878693/2957317
14 December 2005Ad 07/09/05--------- £ si [email protected]=4556 £ ic 2874137/2878693
14 December 2005Ad 01/11/05--------- £ si [email protected]=18523 £ ic 2855614/2874137
14 December 2005Ad 09/09/05--------- £ si [email protected]=2605 £ ic 2853009/2855614
14 December 2005Ad 14/09/05--------- £ si [email protected]=24022 £ ic 2828987/2853009
14 December 2005Ad 27/10/05--------- £ si [email protected]=15933 £ ic 2996525/3012458
14 December 2005Ad 21/10/05--------- £ si [email protected]=15281 £ ic 2967096/2982377
14 December 2005Ad 23/09/05--------- £ si [email protected]=64222 £ ic 2902874/2967096
14 December 2005Ad 19/10/05--------- £ si [email protected]=25603 £ ic 2877271/2902874
14 December 2005Ad 27/09/05--------- £ si [email protected]=62399 £ ic 2814872/2877271
14 December 2005Ad 18/10/05--------- £ si [email protected]=22830 £ ic 2792042/2814872
14 December 2005Ad 22/09/05--------- £ si [email protected]=67120 £ ic 2724922/2792042
14 December 2005Ad 20/09/05--------- £ si [email protected]=20164 £ ic 2704758/2724922
14 December 2005Ad 14/10/05--------- £ si [email protected]=20738 £ ic 2684020/2704758
14 December 2005Ad 29/09/05--------- £ si [email protected]=53245 £ ic 2630775/2684020
14 December 2005Ad 28/07/05--------- £ si [email protected]=56553 £ ic 2574222/2630775
14 December 2005Ad 30/09/05--------- £ si [email protected]=20190 £ ic 2554032/2574222
14 December 2005Ad 01/08/05--------- £ si [email protected]=10501 £ ic 2543531/2554032
14 December 2005Ad 11/10/05--------- £ si [email protected]=62186 £ ic 2481345/2543531
14 December 2005Ad 03/08/05--------- £ si [email protected]=42010 £ ic 2439335/2481345
14 December 2005Ad 04/08/05--------- £ si [email protected]=34797 £ ic 2404538/2439335
14 December 2005Ad 10/08/05--------- £ si [email protected]=39578 £ ic 2626771/2666349
14 December 2005Ad 07/10/05--------- £ si [email protected]=18643 £ ic 2608128/2626771
14 December 2005Ad 05/10/05--------- £ si [email protected]=62247 £ ic 2545881/2608128
14 December 2005Ad 12/08/05--------- £ si [email protected]=55772 £ ic 2490109/2545881
14 December 2005Ad 15/08/05--------- £ si [email protected]=30931 £ ic 2454707/2485638
14 December 2005Ad 04/10/05--------- £ si [email protected]=25183 £ ic 2399142/2424325
14 December 2005Ad 31/05/05--------- £ si [email protected]
14 December 2005Ad 31/05/05--------- £ si [email protected]
13 December 2005Certificate of reduction of issued capital
13 December 2005Reduction of iss capital and minute (oc)
13 December 2005Certificate of reduction of issued capital
13 December 2005Reduction of iss capital and minute (oc)
12 December 2005Scheme of arrangement - amalgamation
12 December 2005Scheme of arrangement - amalgamation
30 November 2005Memorandum and Articles of Association
30 November 2005Resolutions
  • RES01 ‐ Resolution of Memorandum and/or Articles of Association
30 November 2005Memorandum and Articles of Association
30 November 2005Resolutions
  • RES01 ‐ Resolution of Memorandum and/or Articles of Association
2 September 200506/07/05 £ ti [email protected]=110980
2 September 200504/07/05 £ ti [email protected]=201897
2 September 200506/07/05 £ ti [email protected]=110980
2 September 200504/07/05 £ ti [email protected]=201897
30 August 2005Ad 04/04/05--------- £ si [email protected]
30 August 2005Ad 21/07/05--------- £ si [email protected]=12786 £ ic 83190765/83203551
30 August 2005Ad 18/07/05--------- £ si [email protected]=2447 £ ic 83188318/83190765
30 August 2005Ad 15/07/05--------- £ si [email protected]=14234 £ ic 83174084/83188318
30 August 2005Ad 12/07/05--------- £ si [email protected]=19579 £ ic 83154505/83174084
30 August 2005Ad 28/06/05--------- £ si [email protected]=7788 £ ic 83146717/83154505
30 August 2005Ad 16/06/05--------- £ si [email protected]=2540 £ ic 83144177/83146717
30 August 2005Ad 13/06/05--------- £ si [email protected]=3489 £ ic 83140688/83144177
